Tym razem publikujemy ranking drukarek atramentowych stworzony wyłącznie na podstawie kosztów drukowania. Wyniki są zadziwiające – koszty drukowania w przypadku poszczególnych drukarek atramentowych różnią się nawet kilkunastokrotnie. Zapraszamy do rankingu:
Drukarka | Cena drukarki | Koszt wydruku 1 strony dokumentu |
Epson L365 | 699,00 zł | 0,02 zł |
Epson L130 | 459,00 zł | 0,02 zł |
Brother DCP-J105 | 479,00 zł | 0,07 zł |
Brother DCP-J100 | 428,00 zł | 0,07 zł |
HP Deskjet Ink Advantage 1515 | 179,00 zł | 0,27 zł |
HP Deskjet Ink Advantage 4515 | 379,00 zł | 0,27 zł |
HP Deskjet Ink Advantage 1115 | 179,00 zł | 0,27 zł |
HP Deskjet Ink Advantage 2135 | 209,00 zł | 0,27 zł |
HP Deskjet Ink Advantage 3635 | 257,89 zł | 0,27 zł |
HP Deskjet Ink Advantage 3835 | 353,99 zł | 0,27 zł |
HP Deskjet Ink Advantage 4535 | 339,00 zł | 0,27 zł |
HP Deskjet Ink Advantage 4675 | 421,00 zł | 0,27 zł |
HP Deskjet Ink Advantage 5575 | 449,00 zł | 0,27 zł |
Brother DCP-J552DW | 529,00 zł | 0,38 zł |
Canon Pixma MX925 | 619,00 zł | 0,39 zł |
Epson Expression Premium XP-610 | 449,00 zł | 0,44 zł |
Canon Pixma MG5750 | 267,00 zł | 0,53 zł |
HP Deskjet 2130 | 169,00 zł | 0,57 zł |
Ranking sporządziliśmy na podstawie cen drukarek i orginalnych tuszy w sklepach internetowych. Jeśli jakaś drukarka umożliwia skorzystanie z tuszy o podstawowej pojemności i tuszy XL, to w rankingu uwzględniliśmy tusze XL (tańsze).
Koszty wydruku jednej strony policzyliśmy na podstawie deklarowanej przez producentów wydajności pojemników z tuszem wg normy ISO/IEC 24711.